電能質量分析儀{三相}
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 電能質量分析儀{三相}
產品型號: F435
產品展商: 其它品牌
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
電能質量分析儀{三相}更快、更**、**判定電能質量問題 完全的三相排障工具: 測量每個電力系統的實際參數:電壓,電流,頻率,功率,功率消耗(能量), 不平衡和閃變,諧波和間諧波,捕捉象驟升驟降這些事件,瞬變、中斷和快速電壓變化 ·Fluke 435 具有0.1%電壓精度,使得儀器完全滿足IEC 61000-4-31 A 級標準
電能質量分析儀{三相}
的詳細介紹
電能質量分析儀{三相} ·記錄功能:記錄您所需要的細節(jié)。給出用戶自定義時間長度內的MIN, MAX和AVG數據,多至100個參數,所有4相,可選平均時間低至0.5 s.存儲器能滿足1min分辨率,400個參數可以記錄1個月
技術指標
技術數據 |
輸入 | 數量:4個電壓和電流(3相+中性點);*大電壓:電壓有效值1000 Vrms (電壓峰值6 kV peak);*高采樣速度:各個通道同步,200 kS/s |
電壓/電流/頻率 | 測量范圍:1...1000V;精度:0.1% of VnomVpeak測量范圍:1...1400V 精度:5%ofVnom;波形因數CF,電壓測量范圍:1.0...>2.8;精度:±5%Arms(AC + DC);測量范圍:0...20kA;精度:±0.5%;±5個peak 測量范圍:0...5.5kA;精度:5%;波形因數CF,電流測量范圍:1...10;精度:±5%Hz50Hznominal;測量范圍:42.50...57.50Hz;精度:±0.01Hz |
驟升驟降 | Vrms (AC+DC) ²測量范圍:0.0% … 100%標稱電壓;精度±0.2% 標稱電壓,Arms (AC+DC) ²;測量范圍:0...20kA;精度:±1% ±5個字 |
諧波 | DC, 1..50; (關, 1..49),依據IEC 61000-4-8進行測量 Vrms;測量范圍:0.0 … 1000V;精度:±0.05%;標稱電壓 Arms;測量范圍:0.0 … 4000mVx;電流鉗變比精度:±5%.±5個字. Watts;測量范圍:取決于電流鉗和電壓變比;精度:±5% ± n x 2% 讀數, ± 10個字; DC電壓;測量范圍:0.0 … 1000V;精度:±0.2%標稱電壓 THD;測量范圍:0.0 … 100.0%;精度:±2.5%V和A(± 5% Watt) Hz;測量范圍:0…3500Hz;精度:±1Hz;相角測量范圍:-360º... +360º;精度:±n×1.5º |
諧波 (間諧波) (n)功率和能量 | Watt, VA, VAR測量范圍:1.0 … 20.00 MVA¹ 精度:±2% ±? Counts 請確認英文具體數字 kWh, kVAh, kVARh 測量范圍:00.00 …200.0 GVAh¹ 精度:± 1.5% ± 10個字 功率因數/ Cos Ф / DPF 測量范圍:0…1 精度:± 0.03 |
閃變 | 短閃Pst (1 min), Pst, 長閃Plt, PF5 測量范圍:0.00 … 20.00 精度:±5% |
不平衡 | 電壓測量范圍:0.0 … 5.0% 精度:±0.5% 電流測量范圍:0.0 … 20% 精度:± 1% |
瞬變捕捉 | 電壓測量范圍:±6000V 精度:±2.5% 電壓有效值 *小分辨率:5 µs (200kS/s 采樣率) |
涌流模式 | Arms (AC+DC) 測量范圍:0.000 … 20.00 kA¹ 精度:±1%± 5個字 涌流持續(xù)時間(可選) 測量范圍:7.5 s ... 30 min 精度:±20 ms (Fnom = 50 Hz) |
自動趨勢記錄 | 采樣率:5 個/sec ,每個通道同步連續(xù)采樣 存儲:1800 每個讀數的 min, max和avg值 記錄時間:長至450天 縮放:水平縮放高至13倍 |
存儲 | 屏幕和數據:50, 內存分為數據記錄、屏存和數據設置 |
注意 | 取決于電流鉗的變比 電壓基于1個周波進行測量,從零點開始,每半周刷新一次 |
環(huán)境 |
工作溫度 | 0 ºC to +50 ºC |
** |
** | EN61010-1 (2nd 版) 保護等級 2級; 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ANSI/ISA S82.02 |
機械及綜合說明 |
尺寸 | 256 x 169 x 64 mm |
重量 | 1.1 kg |
電池壽命 | 可充電NiMH電池包(已裝):>7 hours 電池充電時間:4h,標準 |
震動和振動 | 震動:30g 振動:3g依據MIL-PRF-28800F 2級 |
包裝箱 | 抗震包裝, IP51 (防滴防塵) |
質保 | 3年 |
型號, 選項&附件
Fluke 435
Fluke 434
Fluke-434/LOG
測試線,探頭和線夾TLS430
電流鉗
i400s
i5sPQ3 交流電流鉗,3支一組
i430-flex
i430-flex-4pk
電池,充電器和適配器BC430
電纜和硬件:OC4usb OC4USB
其他附件:WC100